Анализ детского дорожно-транспортного травматизма в городе Челябинске за 4 месяца 2018 года
Начальник ГИБДД УМВД России по г. Челябинску Михаил Савенко, сообщает:
За 4 месяца 2018 года в г. Челябинске произошло 74 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет (АППГ – 57), в которых
76 детей получили травмы и 2 ребенка погибли.
Анализ ДДТТ за 4 месяца 2018 года
ДТП с участием детей по возрастным группам
4 месяца 2017 | 4 месяца 2018 | |
до 7 лет | 25 | 22 |
от 7 до 10 лет | 13 | 12 |
от 10 до 14 лет | 11 | 25 |
от 14 до 16 лет | 8 | 16 |
Основные показатели аварийности с участием детей по группам
4 мес. 2017 | 4 мес. 2018 | ||
ДТП с детьми-пешеходами | 32 | 34 | +6,3 |
— погибло | — | 1 | +100 |
— ранено | 36 | 33 | +9,1 |
ДТП с детьми-пассажирами | 24 | 39 | +62,5 |
— погибло | — | 1 | +100 |
— ранено | 26 | 39 | +50,0 |
ДТП с детьми-велосипедистами | 1 | 1 | — |
— погибло | — | — | — |
— ранено | 1 | 1 | — |
ДТП с участием детей по районам города Челябинска за 4 месяца 2018 года
Всего ДТП | Погибло | Ранено | По неосторожности | |||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |
Курчатовский | 9 | 8 | — | — | 9 | 8 | — | — |
Калининский | 11 | 14 | — | — | 12 | 15 | — | — |
Металлургический | 8 | 5 | — | — | 8 | 5 | 2 | — |
Ленинский | 11 | 11 | — | — | 11 | 12 | 1 | 3 |
Тракторозаводский | 7 | 11 | — | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 |
Центральный | 4 | 15 | — | 1 | 5 | 14 | — | 1 |
Советский | 7 | 10 | — | — | 7 | 11 | 1 | — |
Челябинск | 57 | 74 | 0 | 2 | 59 | 76 | 5 | 5 |
ДТП произошли по причине нарушения ПДД водителями транспортных средств. Основные нарушения:
— нарушение правил проезда пешеходных переходов;
— нарушение очередности проезда перекрестков;
— неправильный выбор дистанции.
Нарушение ПДД несовершеннолетними:
— переход проезжей части в неустановленном месте;
— переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора.